Coffee Agua Featured Coffees
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Rating |
---|---|---|---|---|---|
TBD | Contact us to be featured here! | TBD | TBD | TBD | TBD |
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Rating |
Updated Daily: Single Origin Coffee
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Geisha |
---|---|---|---|---|---|
Onyx | COLOMBIA MARIA RENGIFO PINK BOURBON | $32 | Colombia | No | No |
Onyx | PANAMA EL BURRO GESHA | $125 | Panama | No | Yes |
Onyx | ECUADOR HACIENDA LA PAPAYA SIDRA | $35 | Ecuador | No | No |
Onyx | MEXICO EL AGUACATE | $24 | Mexico | No | No |
Onyx | ETHIOPIA GORE DAKO | $26 | Ethiopia | No | No |
Onyx | COLOMBIA JUAN JIMENEZ PINK BOURBON | $26 | Colombia | No | No |
Onyx | ETHIOPIA KOLLA BOLCHA | $26 | Ethiopia | No | No |
Onyx | RWANDA KANZU NATURAL | $24 | Rwanda | No | No |
Onyx | ECUADOR LA SOLEDAD SIDRA | $62 | Ecuador | No | No |
Onyx | COLOMBIA JAIRO ARCILA LYCHEE | $27 | Colombia | No | No |
Onyx | LOW CAFFEINE COLOMBIA FINCA NOGALES | $40 | Colombia | No | No |
Onyx | ECUADOR LA SOLEDAD TYPICA | $75 | Ecuador | No | No |
Onyx | COLOMBIA LA RIVIERA SL28 | $62 | Colombia | No | No |
Onyx | COLOMBIA EDWARD SANDOVAL CHIROSO | $24 | Colombia | No | No |
Onyx | COLOMBIA APONTE VILLAGE HONEY | $24 | Colombia | No | No |
Onyx | ETHIOPIA SHAKISO WESSI STATION NATURAL | $36 | Ethiopia | No | No |
Onyx | COLOMBIA EL TAMBO-AMACA | $36 | Colombia | No | No |
Sey | MEJORADO – WASHED | $30 | Ecuador | No | No |
Sey | ETHIOPIAN LANDRACE – WASHED | $25 | Ethiopia | No | No |
Sey | EL CASINO – END OF SEASON PINK BOURBON – WASHED | $26 | Colombia | No | No |
Sey | LA CASITA – END OF SEASON CHIROSO – WASHED | $25 | Colombia | No | No |
Sey | SL28 & SL34 – WASHED | $26 | Kenya | No | No |
Sey | ETHIOPIAN LANDRACE – WASHED | $26 | Ethiopia | No | No |
Sey | ETHIOPIAN LANDRACE – WASHED | $25 | Ethiopia | No | No |
Heart | COLOMBIA JORGE MORALES | $20 | Colombia | No | No |
Heart | COLOMBIA LUZ DIVIA FIERRO | $20 | Colombia | No | No |
Heart | ETHIOPIA DANCHE | $19 | Ethiopia | No | No |
Heart | ETHIOPIA LAYO TERAGA | $20 | Ethiopia | No | No |
Heart | KENYA KANGIRI AA | $21 | Kenya | No | No |
Heart | KENYA GICHATHAINI AA | $21 | Kenya | No | No |
Brandywine | FINCA LA BENDICION – PACAMARA – HONEY | $26 | Nicaragua | No | No |
Brandywine | GONDO – AB | $26 | Kenya | No | No |
Brandywine | NINGA – HONEY | $26 | Burundi | No | No |
Brandywine | ARBEGONA – WASHED | $27 | Ethiopia | No | No |
Brandywine | FINCA LA ESTRELLA DOUBLE FERMENTATION – CATURRA CHIROSO *RESTOCKED!* | $27 | Colombia | No | No |
Brandywine | SILVIO SANCHEZ – NATURAL – CATUAI | $27 | Nicaragua | No | No |
Brandywine | NINGA – WASHED | $26 | Burundi | No | No |
Brandywine | KANZU – WASHED | $26 | Rwanda | No | No |
Brandywine | SANTA BARBARA ESTATE – WASHED | $19 | Colombia | No | No |
Prodigal | *NEW* Nginda AA – Kenya | $28 | Kenya | No | No |
Prodigal | *NEW* Finca Copey Geisha – Costa Rica | $30 | Costa Rica | No | Yes |
Prodigal | Bookkisa Natural – Ethiopia | $22 | Ethiopia | No | No |
Prodigal | Bookkisa Natural ESPRESSO – Ethiopia | $22 | Ethiopia | No | No |
Prodigal | Bookkisa Washed – Ethiopia | $20 | Ethiopia | No | No |
Prodigal | Gatomboya AA – Kenya | $30 | Kenya | No | No |
Prodigal | Linarco Rodriguez Red Geisha – Colombia | $35 | Colombia | No | Yes |
Prodigal | Finca El Higuerón – Colombia | $20 | Colombia | No | No |
Prodigal | Kenya Krush – Kenya | $28 | Kenya | No | No |
Prodigal | El Cedro Pink Bourbon – Colombia | $20 | Colombia | No | No |
Prodigal | Gachatha AA – Kenya | $32 | Kenya | No | No |
BlackWhite | Benjamin Paz – Anaerobic Washed | $30 | Honduras | No | No |
BlackWhite | Christmas in July | $26 | China | No | No |
BlackWhite | Wilton Benitez – Thermal Shock Gesha | $18 | Colombia | No | Yes |
BlackWhite | Julio Madrid – Sakura | $16 | Colombia | No | No |
BlackWhite | Pablo Guerrero – Maracaturra | $28 | Colombia | No | No |
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Geisha |
Updated Daily: Coffee Blends
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Geisha |
---|---|---|---|---|---|
Onyx | SOUTHERN WEATHER | $22 | Blend/Other | No | No |
Onyx | GEOMETRY | $22 | Blend/Other | No | No |
Onyx | MONARCH | $22 | Blend/Other | No | No |
Onyx | TROPICAL WEATHER | $24 | Blend/Other | No | No |
Onyx | COLD BREW | $22 | Blend/Other | No | No |
Onyx | BOLIVIA 4 LLAMAS LACTIC WASHED | $24 | Blend/Other | No | No |
Onyx | BOLIVIA 4 LLAMAS NATURAL | $38 | Blend/Other | No | No |
Onyx | DOYENNE | $30 | Blend/Other | No | No |
Onyx | DELTA SPIRIT ESPRESSO BLEND | $36 | Blend/Other | No | No |
Onyx | SOURCES | $25 | Blend/Other | No | No |
Onyx | POWER NAP | $24 | Blend/Other | No | No |
Onyx | ECLIPSE | $22 | Blend/Other | No | No |
Heart | PHONO | $15 | Blend/Other | No | No |
Heart | STEREO SEASONAL BLEND | $16 | Blend/Other | No | No |
Brandywine | PINK LEMONADE OOLONG *RESTOCKED!* | $12 | Blend/Other | No | No |
Brandywine | LA PALMA Y EL TUCAN – HERO SERIES – GESHA – NATURAL PRESALE (5OZ, SHIPS FREE) | $44 | Blend/Other | No | Yes |
Brandywine | UPCYCLED SPOON REST | $30 | Blend/Other | No | No |
Brandywine | STELLAR COLLISIONS 7 | $25 | Blend/Other | No | No |
Brandywine | GALACTIC STANDARD – ESPRESSO BLEND | $19 | Blend/Other | No | No |
Brandywine | ORBITAL MOTION – ESPRESSO BLEND | $20 | Blend/Other | No | No |
Brandywine | SMITH BRIDGE ROAD BLEND | $18 | Blend/Other | No | No |
Prodigal | Milk Blend Espresso | $14 | Blend/Other | No | No |
Prodigal | Boulder Blend | $18 | Blend/Other | No | No |
BlackWhite | Gamatui – Natural | $26 | Blend/Other | No | No |
BlackWhite | Gamatui – Washed | $24 | Blend/Other | No | No |
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Geisha |
Updated Daily: Gesha Coffees
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Geisha |
---|---|---|---|---|---|
Onyx | PANAMA EL BURRO GESHA | $125 | Panama | No | Yes |
Brandywine | LA PALMA Y EL TUCAN – HERO SERIES – GESHA – NATURAL PRESALE (5OZ, SHIPS FREE) | $44 | Blend/Other | No | Yes |
Prodigal | *NEW* Finca Copey Geisha – Costa Rica | $30 | Costa Rica | No | Yes |
Prodigal | Linarco Rodriguez Red Geisha – Colombia | $35 | Colombia | No | Yes |
BlackWhite | Wilton Benitez – Thermal Shock Gesha | $18 | Colombia | No | Yes |
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Geisha |
Updated Daily: Decaf Coffees
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Geisha |
---|---|---|---|---|---|
Onyx | DECAF COLOMBIA INZÁ SAN ANTONIO | $22 | Colombia | Yes | No |
Sey | DECAFFEINATED FIELD BLEND – WASHED | $23 | Colombia | Yes | No |
Heart | COLOMBIA DECAF | $16 | Colombia | Yes | No |
Brandywine | SUNSET EA DECAF CO-FERMENT – BRAYAN ALVEAR – 8OZ | $22 | Colombia | Yes | No |
Brand | Coffee | Price | Origin | Decaf | Geisha |